sumber: http://sulsel.bps.go.id/comm/comm_1.html
Fixed line bertarung dengan mobile phone. Sayang belum tersedia data yang valid mengenai pengguna telepon selular.Number of Main Telephone Conection by Regency/City in Sulawesi Selatan, 2001-2005
Area Code | Regency/ Municipality | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
01. | SELAYAR | 1 519 | 1 564 | 1 603 | 2 042 | 2 016 |
02. | BULUKUMBA | 3 653 | 3 931 | 3 979 | 7 010 | 7 521 |
03. | BANTAENG | 2 482 | 2 547 | 2 552 | 3 174 | 3 403 |
04. | JENEPONTO | 2 409 | 2 437 | 2 447 | 3 916 | 3 902 |
05. | TAKALAR | 2 583 | 2 943 | 3 053 | 5 589 | 5 644 |
06. | G O W A | 23 184 | 22 897 | 24 096 | 33 026 | 34 812 |
07. | SINJAI | 2 615 | 2 718 | 2 719 | 5 061 | 5 350 |
08. | MAROS | 3 594 | 3 566 | 3 574 | 6 114 | 6 728 |
09. | PANGKEP | 3 027 | 3 204 | 3 426 | 7 949 | 8 972 |
10. | BARRU | 1 823 | 1 898 | 1 951 | 1 911 | 3 787 |
11. | B O N E | 6 748 | 7 226 | 7 392 | 7 360 | 11 315 |
12. | SOPPENG | 2 370 | 19321 | 1 911 | 2 787 | 4 238 |
13. | W A J O | 3 585 | 3 040 | 3 092 | 3 213 | 4 166 |
14. | SIDRAP | 4 611 | 2 242 | 2 362 | 5 305 | 8 611 |
15. | PINRANG | 3 311 | 3 419 | 3 974 | 4 044 | 8 502 |
16. | ENREKANG | 939 | 1 022 | 1 059 | 1 103 | 3 111 |
17. | L U W U | 6 392 | 5 948 | 6 255 | 6 313 | 3 355 |
18. | TANA TORAJA | 4 890 | 3 128 | 5 339 | 5 312 | 5 696 |
22. | LUWU UTARA | 689 | 855 | 1 954 | 2 624 | 2 381 |
25. | LUWU TIMUR | - | - | - | - | 1 418 |
71. | MAKASSAR | 116 360 | 105 272 | 107 414 | 127 060 | 249 088 |
72. | PARE PARE | 6 391 | 7 129 | 7 341 | 7 347 | 11 462 |
73. | PALOPO | - | - | - | 6 096 | 5 921 |
Total | 203 715 | 188 907 | 192 503 | 254 329 | 403 377 |
--
Tribun Timur, Surat Kabar
Terbesar di Makassar
www.tribun-timur.com
No comments:
Post a Comment